Мурзик.Ру  
На главную
  In English
Новости
История
Деятельность
Отчеты
Команда
Партнеры
Друзья
СМИ о нас
Форум
Карта сайта
Поиск
Контакты
Благодарности
Как помочь
Мечты
Рубен Гальего

   
Финансовый отчет для Кузнецова И.Н. (16.09.2004)
Герман
№ п.п. дата кому передали наименование стоимость количество сумма
1 11.01.2004 Бельская коррекционная школа-интернат Тверской области ботинки зимние 190р. 23 4 370р.
2 11.01.2004 Бельская коррекционная школа-интернат Тверской области кроссовки 190р. 24 4 560р.
3 13.03.2004 Шуйскому детскому дому-школе Ивановской области Кроссовки взрослые 190р. 72 13 680р.
4 13.03.2004 Шуйскому детскому дому-школе Ивановской области Кроссовки подростковые 190р. 34 6 460р.
5 27.03.2004 Эммаусская школа-интернат Тверской области Кроссовки 200р. 108 21 600р.
6 27.03.2004 Эммаусская школа-интернат Тверской области полусапожки женские 300р. 12 3 600р.
7 27.03.2004 Торжокская коррекционная школа-интернат Тверской области Кроссовки подростковые 190р. 48 9 120р.
8 27.03.2004 Торжокская коррекционная школа-интернат Тверской области Кроссовки взрослые 190р. 36 6 840р.
9 03.04.2004 Шуйскому детскому дому-школе Ивановской области Тапочки 25р. 189 4 725р.
10 03.04.2004 Шуйскому детскому дому-школе Ивановской области кроссовки подростковые 190р. 24 4 560р.
11 17.04.2004 Детский дом №6 г.Рыбинска Ярославской области  кроссовки 190р. 36 6 840р.
12 17.04.2004 Детский дом №72 г.Рыбинска Ярославской области Кроссовки 190р. 24 4 560р.
13 12.06.2004 Эммаусская школа-интернат Тверской области кроссовки 190р. 34 6 460р.
14     Складские услуги, транспортные расходы, разгрузо-погрузочные работы     2 800р.
итого 664 100 175р.
Назад
 
 
Новости | История | Деятельность | Отчеты | Команда | Партнеры
Друзья | СМИ о нас | Форум | Карта сайта | Поиск | Контакты
Благодарности | Как помочь | Мечты | Рубен Гальего
Мурзик.Ру
  Copyright © 1999 – 2009 Герман Пятов